概要
2019年9月のコロナショックが起きる数ヶ月前から始めています。
利用金融機関はSBI証券。手数料が低く、証券マンと対面で話す必要が無くて気が楽です。
投資割合は開始当初から変わらず、外国株重視のポートフォリオです。
ファンド | セクタ | 投資割合 |
---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式(日本除く) | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | 5% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 新興国株式 | 5% |
詳細
ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥15,229 | ¥18,658 | ¥371,003 | ¥68,184 | 22.52% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥21,326 | ¥25,879 | ¥385,817 | ¥67,878 | 21.35% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥12,852 | ¥13,814 | ¥38,538 | ¥2,684 | 7.49% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,669 | ¥12,502 | ¥37,591 | ¥2,505 | 7.14% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥832,949 | ¥141,250 | 20.42% |
まとめ
5月は株価の落ち込みがあったので、毎日投資を続けているものの、横ばいが続きました。
長期的に構えて、上がっても嬉しい下がっても安く買えているから嬉しい理論で続けていきます。
