メモはしていたのですが、更新をサボっていたので7月下旬になって6月の報告です。
概要
2019年9月のコロナショックが起きる数ヶ月前から始めています。
利用金融機関はSBI証券。手数料が低く、証券マンと対面で話す必要が無くて気が楽です。
40万円/年の積立NISA利用可能枠をフルで使うために、月3.3万円投資しています。
最初の頃の投資額は1万円でしたが、途中から増額しました。
投資割合は開始当初から変わらず、外国株重視のポートフォリオです。
ファンド | セクタ | 投資割合 |
---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式(日本除く) | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | 5% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 新興国株式 | 5% |
詳細
ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥15,370 | ¥18,052 | ¥376,172 | ¥55,888 | 17.45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥21,504 | ¥24,926 | ¥388,788 | ¥53,375 | 15.91% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥12,874 | ¥13,162 | ¥38,225 | ¥836 | 2.24% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,717 | ¥12,709 | ¥40,140 | ¥3,133 | 8.47% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥843,325 | ¥113,233 | 15.51% |
まとめ
6月に比べて資産が増えたとは言えない状況です。
長期的に構えて、上がっても嬉しい下がっても安く買えているから嬉しい理論で続けていきます。
