2ヶ月分まとめての投稿です。
前回はこちら 6月分
投資割合は下記の表の通り。外国株式が大半を占めています。
ファンド | セクタ | 投資割合 |
---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式(日本除く) | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | 5% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 新興国株式 | 5% |
7月分
7月の結果

ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥15,484 | ¥19,236 | ¥415,082 | ¥80,962 | 24.23% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥21,641 | ¥26,302 | ¥424,461 | ¥75,219 | 21.54% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥12,902 | ¥13,841 | ¥41,759 | ¥2,833 | 7.28% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,747 | ¥12,516 | ¥41,064 | ¥2,523 | 6.55% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥922,366 | ¥161,537 | 21.23% |
8月分
8月の結果

ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥15,632 | ¥19,417 | ¥434,004 | ¥84,601 | 24.21% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥21,820 | ¥26,478 | ¥442,341 | ¥77,816 | 21.35% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥12,950 | ¥14,006 | ¥44,174 | ¥3,331 | 8.15% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,782 | ¥12,734 | ¥43,731 | ¥3,269 | 8.08% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥964,250 | ¥169,018 | 21.25% |
まとめ
円高の影響もあってか3.3万/月の投資額よりも評価額の含み益の増加の方が大きくなっています。
今後もこのペースで続けていきます。