投稿していると思っていた積立NISAも全く更新してなかったです。
前回が8月分って秋冬は何をやっていたのだか。。
メモしていなかったので、2月中旬の結果で振り返ります。
投資先はほぼ外国株です。
ファンド | セクタ | 投資割合 |
---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式(日本除く) | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | 5% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 新興国株式 | 5% |
数値的にはこんな感じ。
ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥16,195 | ¥19,448 | ¥520,142 | ¥87,002 | 20.09% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥22,535 | ¥27,263 | ¥542,299 | ¥94,046 | 20.98% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥13,109 | ¥14,377 | ¥54,902 | ¥4,842 | 9.67% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,887 | ¥12,629 | ¥52,780 | ¥3,101 | 6.24% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥1,170,123 | ¥188,992 | 19.26% |
推移的にはこんな状況。
100万を行ったり来たり、不安なところはありましたが現在は突き抜けた感じがあります。

資産的には前回に比べて25万くらい増えています。
この調子であがればいいな~