いつもながら放置していたので、今回は現状の成績を。
比率は開始当初から変わらず。
ファンド | セクタ | 投資割合 |
---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式 | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 国際株式(日本除く) | 45% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 | 5% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | 新興国株式 | 5% |
前回に比べるとプラス67300円程度。
月3.3万投資しているので、投資された分がほぼそのまま積み立てられた形になりました。
ファンド | 取得単価 | 基準額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥16,338 | ¥19,494 | ¥549,797 | ¥89,010 | 19.32% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥22,736 | ¥27,396 | ¥573,464 | ¥97,545 | 20.50% |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ¥13,177 | ¥14,740 | ¥59,434 | ¥6,302 | 11.86% |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ¥11,903 | ¥12,356 | ¥54,755 | ¥2,007 | 3.81% |
合計保有金額 | 合計損益額 | 平均収益率 | |||
¥1,237,450 | ¥194,865 | 18.69% |
金融不安もあり、株価が急落すると予想していたのですが、各国の中央銀行が精一杯サポートする方針でいるので、現状は維持されているのかな・・・
ただ、この状況も長続きしないような気がしています。
ウクライナ状況は泥沼化、台湾有事も懸念され、米国金融状態も不安定な印象です。
第3次世界大戦も近い将来の出来事なのかもしれません。